- 產品描述
- 被動元件偏壓壽命試驗機產品特性
- 電壓/電阻/電流 電性量測。
- 電感/電阻/ 電容 值量測。
- Good/Not good判定。
- 計算機監控與紀錄?!?/li>
- 被動元件偏壓壽命試驗機測試項目
- 發光二極管亮度壽命試驗
- MLCC Damp Heating Test。
- 電阻/電容/電感值溫高濕試驗機。
的技術指標:
被動組件-偏壓壽命--試驗機--系統規格表 (Component-2006) | |
外型尺寸 | 600 * 1650 * 850 mm (W*H*D)(包含突出部份) |
標準Channel | 64Channel (zui大512 Channel) |
zui大控制Group | 8Group |
試驗Star設定 | 設定Channel方式(START/STOP) |
測定電壓范圍 | 0~10V/0~20V/0~100V(0.1V/Step) |
電壓量測速度 | 1ms |
數據取樣速度 | 80ms (Sample to Controller) , 5sec (Sample to PC) |
Bias Supply 方式 | 1 power---64/128 CH(群組設定啟動) |
電壓設定/zui大試驗時間 | Bias &測試電壓---64/128CH(Bias正負電壓/測試 正電壓 設定) / 9999Hr |
數據讀取&連結臺數 | 同時讀取/ 記錄各Chamber溫濕度值/zui多3臺Chamber |
電壓短路保護與指示 | 每CH自動復歸短路保護與指示 |
線材 | 鐵弗龍批覆純銀導線 |
電壓短路分析 | 記錄電壓短路 發生/結束時間 |
EXCEL報表轉換 | 條件設定數據,量測數據,電壓短路數據轉換成EXCEL檔案 |
電源 |
|